健診予約からアフターフォローまでの流れ
-
- 01お問い合わせ
- 健康診断・人間ドックの内容でご不明な点などございましたらご遠慮なくお問い合せください。
※ご来院またはお電話でのお問い合わせ承っております。
-
- 02ご予約
- 健診のご予約は1名様の場合専用申し込みフォームをご利用ください。
企業の方、2名以上でご受診ご希望の方はFAXまたはお電話でのご予約を承っております。
お電話の前に下記の健診コースの詳細や申し込み用紙をご覧になってお問い合わせください。
ご来院いただいても結構です。
受信希望日の5日前までにお電話をください。(お急ぎの場合はご相談ください。)
-
- 03事前資料送付
- 健診のおよそ3週間前に、ピンク色の封筒を指定されたご住所へお送りします。
封筒が届きましたら、すぐに中身をご確認のうえ、問診票へのご記入と、同封のキットによる採取をお済ませください。
すべてを当日必ずご持参いただきますようお願いいたします。
-
- 04健診受診
- 健康診断受診時のお願い・注意事項をお読みいただき、事前に問診票へ必要事項をご記入のうえ、当日予約時間に遅れないようご来院ください。
受診コースや検査の進み具合により、ご案内の順番が前後する場合がございます。
-
- 05お支払い
- お支払いには現金または各種クレジットカード・交通系ICをご利用いただけます。


-
- 06健診結果報告書の送付
- ご受診後1カ月前後を目安にお送りいたします。
※ご受診いただいたオプション検査によって多少の前後がございます。
東振協でご受診いただいた方で当院のオプション検査を受けた方は健診結果とは別にオプション検査の結果をお送りいたします。
-
- 07健診結果・請求に関するお問合せ
- 検査結果の記載内容やご不明な点、請求書に関するお問い合わせは、健診センターまでご連絡ください。
-
- 08再検査・要精密検査のご相談
- 健診の結果で「要精密検査」となった場合は、かかりつけの医療機関、または千葉診療所の外来へ直接お問い合わせください。
※健診センターでは再検査は行っておりませんので、ご了承ください。
協会けんぽ (個人・団体)
全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険証をお持ちの被保険者の方は、協会けんぽの補助を利用して生活習慣病予防健診をご受診いただけます。
健診内容や対象年齢は年齢・性別により異なりますので、詳細は案内をご確認ください。
コース詳細
| 健診種類 | 自己負担金(税込) | 受診対象年齢・概要 |
|---|---|---|
| 一般健診(バリウムあり) | 5,282円 | 35歳~74歳 |
| 一般健診(バリウムなし) | 2,673円 | 35歳~74歳 |
| 付加健診(対象年齢) | 2,689円 | 40歳, 45歳, 50歳, 55歳, 60歳, 65歳, 70歳 |
| 付加健診(対象年齢外) | 12,500円 | 35歳~74歳 |
| 子宮頸がん検査(他院へご案内) | 970円 | 20歳~74歳で偶数年齢の女性 |
| マンモグラフィー1方向 | 1,013円 | 50歳~74歳 偶数年女性 |
| マンモグラフィー2方向 | 1,574円 | 40歳~48歳 偶数年女性 |
| 差額胃カメラ | 5,700円 | 全年齢対象 |
| 肝炎検査 | 582円 | 1回のみ検査可能 |
| HbA1c | 800円 | ※当日、空腹状態でも追加希望の場合は全額実費 |
協会けんぽ・人間ドック(個人・団体)
協会けんぽの補助を利用して受ける人間ドックです。
一般健診をより充実した検査内容の人間ドックへアップグレードすることができます。
コース詳細
- 人間ドック:差額¥29,535(35歳~74歳)
生活習慣病予防検診
料金 ¥26,500(税込)
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 医師診察 | 問診票 |
| 2 | 計測 | 身長・体重・BMI |
| 3 | 視力 | |
| 4 | 聴力 | オージオ(1000Hz・4000Hz) |
| 5 | 血圧 | 20歳~74歳で偶数年齢の女性 |
| 6 | 胸部X線 | デジタル撮影 |
| 7 | 検尿 | 糖・蛋白・潜血 |
| 8 | 腹囲 | |
| 9 | 採血 | 貧血(白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット)、 肝機能(GOT・GPT・γ‐GTP・ALP)、 脂質(LDL・HDL・中性脂肪・総コレステロール)、腎機能検査(クレアチニン・e-GFR) |
| 10 | 糖代謝 | 血糖・HbA1c |
| 11 | 心電図 | 12誘導 |
| 12 | 検便 | 便潜血反応検査 |
| 13 | 消化器 | 胃部X線直接撮影(バリウム) |
定期健診(法定2)・入社時健診・深夜業健診
-
- 定期健診
- 事業所で常時働く従業員を対象に、年1回実施する法定健康診断です(労安則44条)。
年齢や医師判断により一部検査を省略できる場合があり、若年層向けに必要項目のみをまとめたパッケージを業界慣行で「法定2」などと呼ぶことがあります。
基本は既往歴・自他覚症状、身体計測、視力・聴力、胸部X線、血圧、必要に応じ血液・尿・心電図等を行います。
-
- 入社時健診(雇入れ時健診)
- 常時使用する労働者を雇い入れるときに行う健康診断です(労安則43条)。
最近3か月以内の同等健診結果の提出があれば重複実施は不要な場合があります。
就業予定業務に適した健康状態かを把握し、以後の健康管理の基礎データとします。
-
- 深夜業健診(特定業務従事者健診)
- 午後10時~午前5時にかかる「深夜業」を常態的(例:週1回以上または月4回以上)に行う労働者等、特定業務に従事する場合に、配置替え時および6か月以内ごとに1回実施が義務づけられる健康診断です(労安則45条等)。
夜勤負担に伴う健康リスクを早期に把握します。
コース詳細
料金 ¥11,800(税込) ※未実施項目あった場合でも、料金差引なし
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 医師診察 | 問診票 |
| 2 | 計測 | 身長・体重・BMI |
| 3 | 視力 | |
| 4 | 聴力 | 会話法 |
| 5 | 血圧 | |
| 6 | 胸部X線 | デジタル撮影 |
| 7 | 検尿 | 糖・蛋白 |
| 8 | 聴力 | オージオ(1000Hz・4000Hz) |
| 9 | 採血 | 貧血(白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット)、 肝機能(GOT・GPT・γ‐GTP・ALP)、 脂質(LDL・HDL・中性脂肪・総コレステロール)、腎機能検査(クレアチニン・e-GFR) |
| 10 | 糖代謝 | 血糖・HbA1c |
| 11 | 心電図 | 12誘導 |
| 12 | 腹囲 | |
| 13 | 糖代謝 | HbA1c ※R6年度~食事の有無にかかわらず全年齢に追加 |
特殊健診
特殊健診
特殊健康診断(特殊健診)は、特定の有害業務に従事する方を対象に、法律(労働安全衛生法)で実施が義務付けられている健康診断です。
化学物質、粉じん、鉛、有機溶剤、放射線などの有害物質を取り扱う作業や、高温・低温、騒音などの特殊環境で働く方の健康状態を定期的に確認し、職業病の予防と早期発見を目的としています。
| 検査名 | 血液検査 | 尿検査 | 必要書類 | 必要な検査 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| じん肺 | - | - | 個人票 | 胸部X線 | 3,850円 |
| 石綿健診(アスベスト) | - | - | A3問診・個人票 | じん肺(胸部X線) | 5,000円 |
| 鉛 | ○ | ○ | - | 採尿(茶ビン)・採血(ヘパリンスピッツ) | 8,800円 |
| 電離放射線 | ○ | - | 個人票 | 3分法または6分法 | 3,300円 |
| 騒音 | - | - | 個人票 | - | 3,850円 |
| 赤紫外線 | - | - | 個人票 | 視力・診察 | 2,750円 |
| VDT | - | - | A3問診・個人票 | 診察 検査課が実施。※器具必要 | 4,400円 |
| 引金付工具 ※ | - | - | 個人票 | - | 3,850円 |
| 振動 ※ | - | - | 個人票 | 検査課が実施。※器具必要 | 3,850円 |
| 血清分離 | ○ | - | - | 採血(生化学が+1本必要) | 1,500円 |
| マウス・ラッド | ○ | - | - | 採血 | 500円 |
※2024/4/1現在の内容です。
※引金付工具・振動は、予約確定前に検査課へ予約可能日時を確認。(予約枠:午後の最終受付時間のみ)
有機溶剤健康診断
問診 3,850+各種料金
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対して、①雇入れ時②当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
| 物質名 | 貧血検査 | 肝機能検査 | 尿検査 | 必要な検査 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| アセトン | - | - | - | 診察 | 4,400円 |
| イソブチルアルコール | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| イソプロピルアルコール | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| 一‐ブタノール | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| 二‐ブタノール | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| エチルエーテル | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| エチレングリコールモノブチルエーテル | ○ | - | - | 採血(血算) | 3,300円 |
| オルト-ジクロルベンゼン | - | ○ | - | 採血(生化学) | 3,300円 |
| キシレン | - | - | メチル馬尿酸 | 採尿(茶ビン) | 4,400円 |
| クレゾール | - | ○ | - | 採血(生化学) | 3,300円 |
| 酢酸エチル | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| 酢酸ノルマル-プロピル | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| N・N-ジメチルホルムアミド | - | ○ | 尿中N-メチルホルムアミド | 採尿(茶ビン)・採血(生化学) | 3,300円 |
| テトラヒドロフラン | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| トルエン | - | - | 馬尿酸 | 採尿(茶ビン) | 4,400円 |
| ノルマルヘキサン | - | - | - | 採尿(茶ビン) | 7,150円 |
| メタノール | - | - | 2.5-ヘキサンジオン | 診察 | 3,300円 |
| メチルエチルケトン | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| メチルシクロヘキサノン | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| 有機溶剤 問診 | - | - | - | - | 3,850円 |
※貧血検査…赤血球・ヘモグロビン
※引肝機能検査…GOT・GTP・γ-GTP
特定化学物質健康診断
問診 3,850+各種料金
特定化学物質健康診断(特化則健診)は、特定化学物質(発がん性・毒性のある化学物質など)を取り扱う業務に従事している方を対象とした法定の健康診断です。
労働安全衛生法および特定化学物質障害予防規則(特化則)により、事業者に対して実施が義務づけられています。
作業による健康被害を未然に防ぐことを目的とし、定期的な健康チェックを通じて体内への蓄積や影響を確認します。
| 物質名 | 尿一般検査 | 尿代謝物検査 | 採血検査 | 特別な検査 | 必要な検査 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリロニトリル | - | - | - | - | 診察 | 4,400円 |
| アルフア―ナフチルアミン | 潜血・沈査 | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| エチルベンゼン | - | マンデル酸 | - | - | 診察 | 3,300円 |
| 塩素 | - | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| オルト―トリジン | 潜血・沈査 | - | - | - | 診察 | 3,300円 |
| カドミウム及びその化合物 | - | Β2-ミクログロブリン | 血中カドミウム | - | 診察 | 3,300円 |
| クロム酸及びその塩 | ○ | - | - | - | 採血(血算) | 3,300円 |
| コバルト | - | ○ | - | - | 採血(生化学) | 3,300円 |
| 三酸化二アンチモン | - | - | - | - | 採尿(茶ビン) | 4,400円 |
| シアン化カリウム | - | ○ | - | - | 採血(生化学) | 3,300円 |
| 四塩化炭素 | - | - | GOT・GTP・ γ-GTP |
- | 診察 | 3,300円 |
| 四‐ジオキサン | - | - | GOT・GTP・ γ-GTP |
- | 診察 | 3,300円 |
| 重クロム酸及びその塩 | - | ○ | - | - | 採尿(茶ビン)・ 採血(生化学) |
3,300円 |
| ジクロロメタン | - | - | GOT・GTP・ γ-GTP・ ALP・総Bil |
- | 診察 | 3,300円 |
| 水銀 | 蛋白・潜血 | - | - | - | 採尿(茶ビン) | 4,400円 |
| 水酸化ナトリウム | - | - | - | - | 採尿(茶ビン) | 7,150円 |
| スチレン | - | マンデル酸・ フェニルグリオキシル酸 |
GOT・GTP・ γ-GTP・ 白血球・血液像 |
- | 採尿(茶ビン)・ 採血(生化学・血算) |
3,300円 |
| テトラクロロエチレン | - | 総三塩化物 | GOT・GTP・ γ-GTP |
- | 診察 | 3,300円 |
| トリクロロエチレン | - | 総三塩化物 | GOT・GTP・ γ-GTP |
- | 診察 | 3,300円 |
| ニッケル化合物 | - | - | - | - | 診察 | 3,850円 |
| 砒素及びその化合物 | 尿ウロビリ | - | - | - | 診察 | 3,850円 |
| 弗化水素 | - | - | - | - | 診察 | 3,850円 |
| フェノール | - | - | - | - | 診察 | 3,850円 |
| ベンゼン | - | - | 赤血球・白血球 | - | 採血(血算) | 3,850円 |
| ホルムアルデヒト | - | - | - | - | 診察 | 3,850円 |
| マンガン及びその化合物 | - | - | - | 握力 | 診察 | 3,850円 |
| メチルイソブチルケトン※1 | - | - | - | - | 診察 | 3,850円 |
| リフラクトリーセラミックファイバー | - | - | - | 胸部X線 | 診察 | 3,850円 |
| 硫化水素 | - | - | - | - | 診察 | 3,850円 |
| 溶接ヒューム | - | - | - | 握力 | 診察 | 3,850円 |
| 特化物 問診 | - | - | - | - | - | 3,850円 |
※1 メチルイソブチルケトン…医師の判断で尿検査追加。

